聚乙烯绝缘电线电缆的产品详细介绍:
本产品按GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯 乙烯绝缘电缆电线和软线》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 |
60227 IEC 01(BV) | 60227 IEC 02(RV) | 60227 IEC 06(RV) | 60227 IEC 07(BV-90) |
60227 IEC 08(RV-90) | 60227 IEC 10(BVV) | 60227 IEC 42 | 60227 IEC 52(RVV) |
60227 IEC 53(RVV) | BV | BLV | BVR |
BVV | BLVV | BVVB | BLVVB |
RVS | RVP | RVP-90 | RVVP |
适用范围:
本产品适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。
使用特征:
●额定电压Uo/U为450/750V、300/500V和300/300V。
●电缆导体的允许长期***高工作温度:
60227 IEC 07(BV-90)………………………………………………90℃
60227 IEC 08(RV-90)………………………………………………90℃
其它型号For other types…………………………………………70℃
●电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
●电缆弯曲半径:
D≤25mm…………………………………………≥4D
D>25mm…………………………………………≥6D
(D-电缆外经Diameter of the cable)
生产范围:
型 号 | 额定电压 | 芯 数 | 导体标称截面 | 标 准 |
60227 IEC 01 (BV) | 450/750 | 1 | 1.5~ 400 | GB5023-1997 IEC60227-1997 |
60227 IEC 02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5~ 240 | |
60227 IEC 05 (BV) | 300/500 | 1 | 0.5~ 1 | |
60227 IEC 06 (RV) | 300/500 | 1 | 0.5~ 1 | |
60227 IEC 07 (BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~ 2.5 | |
60227 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~ 2.5 | |
60227 IEC 10 (BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~ 35 | |
60227 IEC 42 (RVB) | 300/300 | 2 | 0.5~ 0.75 | |
60227 IEC 52 (RVV) | 300/300 | 2,3 | 0.5~ 0.75 | |
60227 IEC 53 (RVV) | 300/500 | 2,3,~24* | 0.75~ 6 | |
BV | 300/500 | 1 | 0.75~ 1 | JB8734-1998 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5~ 630 | |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5~ 240 | |
BVV | 300/500 | 1 | 0.75~ 10 | |
BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~ 10 | |
BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~ 10 | |
BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~ 10 | |
RVS | 300/300 | 2 | 0.5~ 0.75 | |
RVP、RVP-90 | 300/300 | 1,2 | 0.08~ 6 | |
RVVP | 300/300 | 1,2,~24* | 0.3~ 6 |
上一篇:聚氯乙烯绝缘屏蔽电线
下一篇:无